平成16年度 KYH OB局会計報告 | ||||||||
収入 | ||||||||
(前年度繰越金) | ||||||||
定額郵便貯金 | 900000 | |||||||
みずほ銀行 | 191115 | |||||||
三井住友銀行 | 109824 | |||||||
郵便局 | 841970 | |||||||
現金 | 86419 | |||||||
小計 | 2129328 | |||||||
OB会費 | 109名×4000 | 436000 | ||||||
KYH三田会入会金1名×2000 | 2000 | |||||||
OB総会費 | 566000 | |||||||
利息 | 0 | |||||||
小計 | 1004000 | |||||||
余分支払 | 1名×4000 | 4000 | ||||||
4000 | ||||||||
上記総計 | 3137328 | |||||||
支出 | ||||||||
名簿作成費 | 119898 | |||||||
名簿作成関係費 | 39920 | |||||||
名簿郵送費 | 42280 | |||||||
山小屋修繕費 | 20000 | |||||||
山小屋積立金 | 200000 | |||||||
連合三田会チケット代 | 40000 | |||||||
OB総会関係費 | 720043 | |||||||
雑費 | 7920 | |||||||
交通費 | 10400 | |||||||
OB新年会費 | 25043 | |||||||
郵送費 | 5560 | |||||||
振込手数料 | 1890 | |||||||
返金 | 4000 | |||||||
小計 | 1236954 | |||||||
(次年度繰越金) | ||||||||
定額郵便貯金 | 900000 | |||||||
みずほ銀行 | 455115 | |||||||
三井住友銀行 | 328824 | |||||||
郵便局 | 69970 | |||||||
現金 | 146465 | |||||||
小計 | 1900374 | |||||||
上記総計 | 3137328 | |||||||
会計監査 | ||||||||
S53年 田原 宏和 | ||||||||
平成17年度5月24日 | ||||||||
OB局 安徳 卓哉 |