2020ネン 慶ヘイネンド慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガクユースホステルクラブ三田ミタカイ 会計カイケイ報告ホウコクアン
2020ネン4ヘイネンガツ1ニチ〜2021ネン3ヘイネンガツ31ニチ
単位タンイエン
科目カモク 予算ヨサンガク 決算ケッサンガク 予算ヨサン対比タイヒガク 備考ビコウ
前年度ゼンネンド繰越クリコシキン 2,787,069 2,787,069 0 みずほ銀行ギンコウ    1,697,471エン
郵便局ユウビンキョク       1,019,930エン
現金ゲンキン            69,668エン
T収入シュウニュウ          
ネン会費カイヒ収入シュウニュウ 600,000 196,000 -404,000 2020年度ネンド49メイブン+2021年度ネンド0メイブン
OB総会ソウカイ会費カイヒ 60,000 0 -60,000  
寄付金キフキン 0 0 0  
受取ウケトリ利息リソク 0 14 14  
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 660,000 196,014 -463,986  
U支出シシュツ  
山小屋ヤマゴヤ積立ツミタテキン 200,000 200,000 0 残高ザンダカ   1,762,820エン
山小屋ヤマゴヤ維持費イジヒ 11,200 11,200 0 固定コテイ資産税シサンゼイ
50,000 24,000 -26,000 火災カサイ保険料ホケンリョウ
山小屋ヤマゴヤ50周年記念シュウネンキネン行事ギョウジ 100,000 0 -100,000  
2020年度ネンドOB総会ソウカイ懇親コンシンカイ 60,000 0 -60,000  
2021年度ネンドOB総会ソウカイ案内状アンナイジョウ郵送ユウソウ 54,600 0 -54,600  
連合レンゴウ三田ミタカイ大会タイカイケン 40,000 0 -40,000  
ホームページ関連カンレン 15,000 13,299 -1,701 ホームページ維持イジ管理カンリ費用ヒヨウ
KYH三田ミタカイ行事ギョウジ支援シエン 30,000 0 -30,000  
郵便局ユウビンキョク振込フリコ手数料テスウリョウ 20,000 10,662 -9,338 年会費ネンカイヒ振込フリコミ手数料テスウリョウ負担フタンブン
郵送料ユウソウリョウ 10,000 0 -10,000  
打合ウチアワ会費カイヒ 20,000 0 -20,000  
雑費ザッピ 40,000 2,980 -37,020 事務ジム用品ヨウヒントウ
支出シシュツ合計ゴウケイ 650,800 262,141 -388,659  
         
次年度ジネンド繰越クリコシキン 2,796,269 2,720,942 -75,327 みずほ銀行ギンコウ     1,502,922エン
郵便局ユウビンキョク         1,185,165エン
現金ゲンキン              32,855エン
上記ジョウキトオり、2020年度ネンド決算ケッサンオコナいましたのでご報告ホウコクモウげます
慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク ユースホステルクラブ三田ミタカイ 幹事長カンジチョウ 篠田シノダ